Thống kê nhanh xổ số miền bắc ngày 17/12/2015
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 17/12/2015
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:
22(22 lần); 62(21 lần); 12(20 lần); 31(17 lần); 95(17 lần);
23(16 lần); 80(16 lần); 99(16 lần); 08(15 lần); 16(15 lần);
89(15 lần); 90(15 lần);
23(16 lần); 80(16 lần); 99(16 lần); 08(15 lần); 16(15 lần);
89(15 lần); 90(15 lần);
>>> Chi tiết xsmn hom nay chi
tiết nhất
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:
44(7 lần); 49(7 lần); 79(7 lần); 82(7 lần); 88(7 lần);
48(6 lần); 75(6 lần); 20(5 lần); 59(5 lần); 71(5 lần);
72(5 lần); 98(4 lần);
48(6 lần); 75(6 lần); 20(5 lần); 59(5 lần); 71(5 lần);
72(5 lần); 98(4 lần);
Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):
95(2 ngày về liên tiếp); 99(2 ngày về liên tiếp); 07(2 ngày về liên tiếp); 14(4 ngày về liên tiếp); 97(2 ngày về liên tiếp); 00(2 ngày về liên tiếp);
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):
38(14 ngày); 78(10 ngày); 02(12 ngày); 44(12 ngày); 72(16 ngày); 98(11 ngày);
>>> Xem thêm kqxs ngày hôm nay
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đầu 0(109 lần); Đầu 1(117 lần); Đầu 2(117 lần); Đầu 3(119 lần);
Đầu 4(99 lần); Đầu 5(105 lần); Đầu 6(116 lần); Đầu 7(88 lần);
Đầu 8(120 lần); Đầu 9(117 lần);
Đầu 4(99 lần); Đầu 5(105 lần); Đầu 6(116 lần); Đầu 7(88 lần);
Đầu 8(120 lần); Đầu 9(117 lần);
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đít 0(116 lần); Đít 1(117 lần); Đít 2(121 lần); Đít 3(115 lần);
Đít 4(107 lần); Đít 5(114 lần); Đít 6(116 lần); Đít 7(112 lần);
Đít 8(91 lần); Đít 9(98 lần);
Đít 4(107 lần); Đít 5(114 lần); Đít 6(116 lần); Đít 7(112 lần);
Đít 8(91 lần); Đít 9(98 lần);
>>> Xem chi tiết truc tiep xo so
mien nam ngày hôm nay
Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (3) | 16/12/2015 | 01 | (3) | 15/12/2015 |
02 | (0) | 04/12/2015 | 03 | (0) | 10/12/2015 |
04 | (2) | 15/12/2015 | 05 | (2) | 15/12/2015 |
06 | (3) | 15/12/2015 | 07 | (4) | 16/12/2015 |
08 | (2) | 16/12/2015 | 09 | (1) | 12/12/2015 |
10 | (2) | 16/12/2015 | 11 | (0) | 11/12/2015 |
12 | (3) | 15/12/2015 | 13 | (0) | 11/12/2015 |
14 | (4) | 16/12/2015 | 15 | (0) | 09/12/2015 |
16 | (1) | 15/12/2015 | 17 | (1) | 16/12/2015 |
18 | (1) | 14/12/2015 | 19 | (2) | 15/12/2015 |
20 | (1) | 13/12/2015 | 21 | (0) | 08/12/2015 |
22 | (4) | 14/12/2015 | 23 | (1) | 14/12/2015 |
24 | (1) | 12/12/2015 | 25 | (0) | 11/12/2015 |
26 | (3) | 15/12/2015 | 27 | (2) | 14/12/2015 |
28 | (1) | 15/12/2015 | 29 | (1) | 13/12/2015 |
30 | (0) | 09/12/2015 | 31 | (2) | 14/12/2015 |
32 | (2) | 16/12/2015 | 33 | (1) | 14/12/2015 |
34 | (1) | 12/12/2015 | 35 | (2) | 15/12/2015 |
36 | (1) | 14/12/2015 | 37 | (2) | 14/12/2015 |
38 | (0) | 02/12/2015 | 39 | (1) | 16/12/2015 |
40 | (1) | 13/12/2015 | 41 | (0) | 11/12/2015 |
42 | (0) | 11/12/2015 | 43 | (0) | 09/12/2015 |
44 | (0) | 04/12/2015 | 45 | (1) | 12/12/2015 |
46 | (2) | 14/12/2015 | 47 | (1) | 16/12/2015 |
48 | (0) | 11/12/2015 | 49 | (2) | 15/12/2015 |
50 | (1) | 16/12/2015 | 51 | (1) | 15/12/2015 |
52 | (2) | 14/12/2015 | 53 | (0) | 11/12/2015 |
54 | (1) | 16/12/2015 | 55 | (0) | 10/12/2015 |
56 | (0) | 11/12/2015 | 57 | (1) | 14/12/2015 |
58 | (2) | 16/12/2015 | 59 | (0) | 10/12/2015 |
60 | (2) | 14/12/2015 | 61 | (0) | 10/12/2015 |
62 | (3) | 15/12/2015 | 63 | (3) | 14/12/2015 |
64 | (2) | 14/12/2015 | 65 | (2) | 16/12/2015 |
66 | (2) | 16/12/2015 | 67 | (1) | 15/12/2015 |
68 | (2) | 13/12/2015 | 69 | (1) | 13/12/2015 |
70 | (1) | 12/12/2015 | 71 | (0) | 11/12/2015 |
72 | (0) | 30/11/2015 | 73 | (3) | 15/12/2015 |
74 | (1) | 16/12/2015 | 75 | (1) | 16/12/2015 |
76 | (1) | 16/12/2015 | 77 | (0) | 11/12/2015 |
78 | (0) | 06/12/2015 | 79 | (1) | 16/12/2015 |
80 | (1) | 14/12/2015 | 81 | (2) | 16/12/2015 |
82 | (1) | 15/12/2015 | 83 | (3) | 14/12/2015 |
84 | (2) | 14/12/2015 | 85 | (4) | 14/12/2015 |
86 | (0) | 11/12/2015 | 87 | (1) | 15/12/2015 |
88 | (0) | 11/12/2015 | 89 | (1) | 16/12/2015 |
90 | (3) | 15/12/2015 | 91 | (1) | 15/12/2015 |
92 | (2) | 14/12/2015 | 93 | (1) | 14/12/2015 |
94 | (1) | 14/12/2015 | 95 | (2) | 16/12/2015 |
96 | (1) | 16/12/2015 | 97 | (4) | 16/12/2015 |
98 | (0) | 05/12/2015 | 99 | (4) | 16/12/2015 |
>>> Xem chi tiết ket qua xo so truc tiep mỗi
ngày
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 07 4 lần ra
Cặp số 14 4 lần ra
Cặp số 22 4 lần ra
Cặp số 85 4 lần ra
Cặp số 97 4 lần ra
Cặp số 99 4 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 31 8 lần ra
Cặp số 99 8 lần ra
Cặp số 07 6 lần ra
Cặp số 22 6 lần ra
Cặp số 62 6 lần ra
0 nhận xét:
Đăng nhận xét